Na liście Klubów Gazety Polskiej pojawił się przewodniczący KGP w Żywcu Adrian Midor miejsce 11
| ID. | KLUB GAZETY POLSKIEJ | KANDYDAT | OKRĘG WYBORCZY; MIEJSCE |
| 1 | BYCZYNA | Damian Buła | Okręg: Nr 21 [Opole]; Miejsce: 10 |
| 2 | EŁK | Karol Marchel | Okręg: Nr 35 [Olsztyn]; Miejsce: 13 |
| 3 | GARWOLIN | Iwona Kurowska | Okręg: Nr 18 [Siedlce]; Miejsce: 14 |
| 4 | GDAŃSK II | Kazimierz Koralewski | Okręg: Nr 25 [Gdańsk]; Miejsce: 9 |
| 5 | GLIWICE | Barbara Dziuk | Okręg: Nr 29 [Katowice]; Miejsce: 7 |
| 6 | KONIN II | Zofia Itman | Okręg: Nr 37 [Konin]; Miejsce: 18 |
| 7 | KUTNO II | Ewa Rzymkowska | Okręg: Nr 11 [Sieradz]; Miejsce: 11 |
| 8 | LIBIĄŻ | Krzysztof Kozik | Okręg: Nr 12 [Kraków]; Miejsce: 5 |
| 9 | MIŃSK MAZOWIECKI | Teresa Wargocka | Okręg: Nr 18 [Siedlce]; Miejsce: 5 |
| 10 | MRĄGOWO | Jerzy Antoni Gosiewski | Okręg: Nr 35 [Olsztyn]; Miejsce: 6 |
| 11 | MYŚLENICE | Władysław Kurowski | Okręg: Nr 12 [Kraków]; Miejsce: 7 |
| 12 | NOWA RUDA | Jerzy Dec | Okręg: Nr 2 [Wałbrzych]; Miejsce: 9 |
| 13 | NOWY DWÓR MAZ. | Zbigniew Niezabitowski | Okręg: Nr Nr 20 [Warszawa]; Miejsce: 18 |
| 14 | NOWY SĄCZ | Zygmunt Paruch | Okręg: Nr 14 [Nowy Sącz]; Miejsce: 18 |
| 15 | OBORNIKI ŚLĄSKIE/TRZEBNICA | Tytus Czartoryski | Okręg: Nr 3 [Wrocław]; Miejsce: 28 |
| 16 | OŁAWA | Robert Pieńkowski | Okręg: Nr 3 [Wrocław]; Miejsce: 15 |
| 17 | OSTRÓW WLK. | Jan Mosiński | Okręg: Nr 36 [Kalisz]; Miejsce: 3 |
| 18 | PIOTRKÓW TRYB. | Beata Dróżdż | Okręg: Nr 10 [Piotrków Trybunalski]; Miejsce: 5 |
| 19 | PISZ | Jerzy Wojciech Małecki | Okręg: Nr 35 [Olsztyn]; Miejsce: 5 |
| 20 | POZNAŃ | Bartłomiej Wróblewski | Okręg: Nr 39 [Poznań]; Miejsce: 6 |
| 21 | POZNAŃ | Iwona Brzozowska | Okręg: Nr 39 [Poznań]; Miejsce: 12 |
| 22 | PUCK | Wiesława Buniowska | Okręg: Nr 26 [Słupsk]; Miejsce: 17 |
| 23 | RACIECHOWICE | Jolanta Majka | Okręg: Nr 12 [Kraków]; Miejsce: 11 |
| 24 | RADOM | Andrzej Kosztowniak | Okręg: Nr 17 [Radom]; Miejsce: 4 |
| 25 | RADOM | Wojciech Skurkiewicz | Okręg: Nr 50 [Radom]; Miejsce: 3 |
| 26 | SADOWNE | Anna Kaszuba | Okręg: Nr 18 [Siedlce]; Miejsce: 18 |
| 27 | SOSNOWIEC | Paweł Szopa | Okręg: Nr 32 [Katowice]; Miejsce: 14 |
| 28 | WADOWICE | Filip Kaczyński | Okręg: Nr 12 [Kraków]; Miejsce: 12 |
| 29 | WAŁBRZYCH | Beata Mucha | Okręg: Nr 2 [Wałbrzych]; Miejsce: 8 |
| 30 | WARSZAWA | Adam Borowski | Okręg: Nr 19 [Warszawa]; Miejsce: 14 |
| 31 | WEJHEROWO | Violetta Sasiak | Okręg: Nr 26 [Słupsk]; Miejsce: 14 |
| 32 | ŻUROMIN | Ewa Leśniewska | Okręg: Nr 16 [Płock]; Miejsce: 15 |
| 33 | ŻYWIEC | Adrian Midor | Okręg: Nr 27 [Bielsko-Biała]; Miejsce: 11 |

